Grille tarifaire prestataires
Conditions 2026 – Réseau URBADIRECT
Grille officielle applicable à compter du 1er janvier 2026
Cette grille tarifaire définit les conditions standard applicables à l’ensemble des prestataires URBADIRECT.
Elle garantit une rémunération claire, équitable et adaptée à la complexité réelle de chaque projet.
Elle garantit une rémunération claire, équitable et adaptée à la complexité réelle de chaque projet.
| Type de prestation | Tarif HT | Description |
|---|---|---|
| 🧾 Étude de régularisation / faisabilité | 25 € | Analyse de conformité, vérification du PLU, PPR, SDIS, Aléas et faisabilité du projet. |
| 🏡 DP Simple | 50 € | Clôtures, piscines, abris, carports, garages ou extensions accolées simples. Constructions standards sans contrainte particulière. |
| 🏗️ DP Complexe | 90 € | Projets multiprojets ou techniques : terrains complexes, bâtisses atypiques, combinaison d’interventions ou projets nécessitant une étude approfondie. |
| 🏠 PC Simple | 100 € | Construction nouvelle non accolée à un bâtiment existant (ex : maison indépendante, studio ou hangar isolé). |
| 🏘️ PC Complexe | 130 € | Projet de construction accolé à un bâtiment existant (extension importante, surélévation, bâtiment jointif). |
| 📐 PC Architecte | 130 € | Projet soumis à l’obligation de recours à un architecte (surface >150 m², bâtiment classé). Dossier administratif hors conception architecturale. |
⏱️ Délais moyens de production
- Étude de faisabilité : 3 à 5 jours ouvrés
- DP Simple : 3 à 5 jours ouvrés
- DP Complexe : 5 à 7 jours ouvrés
- PC Simple : 7 à 10 jours ouvrés
- PC Complexe / Architecte : 10 à 14 jours ouvrés